Anexa nr._1_
La Decizia Consiliului raional Drochia
Nr.____din_____________________
NOMENCLATORUL
serviciilor cu plată, prestate de Biblioteca Publică raională Drochia ”Iulian Filip”
pentru anul 2018-2020
Nr d/o | Denimirea serviciilor | Unitatea de măsură | termenul | Prețul |
1 | Înscrierea la bibliotecă | Permis, fișă | 1 an | 1-00 |
2 | Înscrierea la Clubul Tinerilor Patrioți | Permis, fișă | 1 an | 5-00 |
3 | Clubul Seniorilor | Permis, fișă | 1 an | 5-00 |
4 | Clubul Tinerilor Inovatori | Permis, fișă | 1 an | 5-00 |
5 | Clubul ROBO DROPIA | Permis, fișă | 1 an | 5-00 |
6 | Carnet de membru al clubului | carnet | 3 ani | 25-00 |
7 | INTERNET | 1 oră | – | 5-00 |
8 | Lucru la calculator | 1 oră | – | 4-00 |
9 | Servicii xerox | 1 foaie | – | 1-00 |
10 | Servicii imprimantă | 1 foaie | – | 0-60 |
11 | ||||
Serviciu de reparație a calculatorului | Reparare sistem de operare Windows, Instalare office | La fiecare caz | 150-200 lei | |
12 | Serviciu de reparație a calculatorului | – devirusare, | La fiecare caz | 100-200 lei |
13 | Serviciu de reparație a calculatorului | Instalare profesională sisteme de operare (Windows, Linux etc), drivere, programe, antivirus etc. | La fiecare caz | 200-300 lei |
14 | Serviciu de reparație a calculatorului | curățare profesională de praf, | în dependență de complexitate | 50-250 lei |
15 | Serviciu de reparație a calculatorului | schimbare termopastă, | 50-150 lei | |
16 | Serviciu de reparație a calculatorului | Instalare driver | 50-200 lei | |
17 | Serviciu de reparație a calculatorului | Instalare program aplicație | 50-250 lei | |
18 | ||||
Serviciu de reparație a calculatorului | diagnosticare defecte, | în dependență de complexitate | 50-150 lei | |
19 | Serviciu de reparație a calculatorului | schimbare piese, reparare piese, | în dependență de complexitate | de la 50 lei-funcție de piesă |
20 | Serviciu de reparație a calculatorului | recuperare date pierdute si sterse din accident. | în dependență de complexitate | 100 lei de obiect, sau per GB după gaz |
21 | Cărți de vizită | 100 buc. | La comandă | 100 lei |
22 | Pliante alb- negru Format A4 | 1 foaie (2 pagini) | La comandă | 2 lei |
23 | Pliante color format A4 | 1 foaie (2 pagini) | La comandă | 4-10 lei |
24 | Afișe color format A3 | 1 foaie | La comandă | 30 – 50 lei |
25 | Afișe color format A2, A1,A0 | 1 foaie | La comandă | 100 -160 lei |
26 | Elaborarea machetelor publicitare în format electronic | 1 oră de lucru | La comandă | 150 lei |
Prezentul nomenclator (Anexa 1) a fost elaborat de:
Specialist principal biblioteci Secția cultură , Ala Bugai______________________________
Director BPR ”Iulian Filip”Drochia , Maria Cojocaru _________________________________
metodist la centrul d Pregătire Profesională, Lidia Gontea ____________________________
specialist IT, Dinu Cantemir_____________________________________________________
Prezentul nomenclator a fost confirmat și aprobat de
Șef Secția cultură/interimar / Rodica Lozovan ___________________________
Comentarii